5.0 KiB
5.0 KiB
INVENTORY — карта инфраструктуры
Исходный срез на момент 2026-11-07 (разведка по SSH + документация Trilium). Служит отправной точкой. Устаревшие записи удалять по мере миграции в новую сеть NetBird.
Обозначения статуса: ✅ жив и доступен · ⚠️ жив, проблема с доступом · ❌ недоступен/выключен
Внешние VPS
| Хост | IP | Локация | Роль | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ger-nod-01 | 64.188.69.164 | DE | Remnawave панель + нода, danted (SOCKS5) | ✅ |
| fin-nod-01 | 144.31.18.31 | FI | Remnawave нода | ✅ |
| ned-nod-01 | 144.31.233.33 | NL | Remnawave нода (origin под CDN) | ⚠️ SSH: ключ не авторизован |
| pol-nod-01 | 217.60.25.148 | PL | неизвестно | ⚠️ SSH: ключ не авторизован |
| rus-nod-01 | 46.149.71.142 | RU | Remnawave RU-вход (осознанно выключен) | ❌ |
| rus-nod-02 | 79.174.91.54 | RU | неизвестно | ❌ |
| ger-nod-02 | 150.241.64.209 | DE | пустой резерв — кандидат под пилоты | ✅ |
| yandex-01 | 84.201.128.176 | RU (Yandex Cloud) | RU-hop Remnawave, диск 84% | ✅ |
Домашний контур (сеть 192.168.1.0/24, шлюз OPNsense .1)
Ядро
| Хост | IP | Роль | Статус |
|---|---|---|---|
| opnsense | 192.168.1.1 | шлюз, DNS, DHCP | ⚠️ SSH: ключ не авторизован |
| pve | 192.168.1.2 | Proxmox VE 9.1.4 (i3-12100T, 54G RAM, ~19 гостей) | ✅ |
| nas | 192.168.1.54 | TrueNAS SCALE 25.04 (ZFS shara 32.7T, backup 2.7T) | ✅ |
| pbs-lab | 192.168.1.49 | Proxmox Backup Server | ⚠️ SSH: ключ не авторизован |
| netcore | 192.168.1.100 | роль неизвестна | ⚠️ SSH: ключ не авторизован |
| golova | 192.168.1.201 | NetBird server + Traefik + Remnawave + Portainer (control plane) | ✅ |
Гости PVE (LXC/VM)
| Хост | IP | Роль | Статус |
|---|---|---|---|
| gitea | 192.168.1.217 | Gitea 1.25.3 + PostgreSQL 14 (без act_runner) | ✅ |
| jellyfin | 192.168.1.213 | Jellyfin (нативно, без Docker), диск 86% | ✅ |
| arr-stack | 192.168.1.204 | Matrix, TriliumNext, Navidrome, UISP, qBittorrent | ✅ |
| arr | 192.168.1.228 | *arr-стек + open-webui, диск 75% | ✅ |
| pass | 192.168.1.206 | Vaultwarden | ✅ |
| cloud | 192.168.1.209 | Nextcloud AIO (~22 конт.) + TriliumNext + coturn | ✅ |
| homeassistant | 192.168.1.233 | HA + Frigate + Mosquitto + ESPHome | ✅ |
| youtube | 192.168.1.229 | TubeArchivist | ✅ |
| tunetide | 192.168.1.237 | AudioMuse + Navidrome + PostgreSQL | ✅ |
| booksdw | 192.168.1.211 | пустый Docker-хост | ✅ |
| yandex-auto-up | 192.168.1.236 | служебная ВМ без Docker | ✅ |
| audiobookshelf | 192.168.1.210 | LXC работает | ⚠️ SSH: ключ не авторизован |
| plex (LXC 105) | 192.168.1.205 | Plex | ❌ выключен |
| lampac (LXC 110) | 192.168.1.212 | Lampac | ❌ выключен |
| musicdown (LXC 114) | 192.168.1.220 | Navidrome/Deemix | ❌ выключен |
| monitoring | 192.168.1.208 | стек мониторинга (мёртв, к развёртыванию заново) | ❌ |
| test-lab / userside-lab / audiomuse / navidrome / feishin / courses / boosty / soulsync / kima-hub / media / trilium | .215/.219/.221/.223/.225/.226/.227/.230/.231/.235/.200 | разное | ❌ не пингуются |
VIP без гостя (DNS .internal — вероятно прокси на OPNsense)
navidrome.internal→.223 · qbittorrent.internal→.207 · feishin.internal→.225 · audiomuse.internal→.221 · boosty-downloader.internal→.227 · test.internal→.215 · monitoring.internal→.208 (down)
Известные проблемы (наследие)
- RAM PVE переподписана: 44/54G занято, swap 7.9/8G.
- Диски в красной зоне: jellyfin 86%, yandex-01 84%, arr-stack 79%, golova 78%, arr 75%.
- Мониторинга нет (хост мёртв).
- Дубли сервисов: TriliumNext ×2, qBittorrent ×2, Navidrome/AudioMuse ×2, Traefik ×2.
- Docker-версии плавают (27.x–29.x), почти все образы на
:latest, часть контейнеров вне compose. - Ключ
~/.ssh/root_homeперегенерирован 2026-11-06 — не разложен на части хостов.
Целевая архитектура (этап 0)
Новый арендованный VPS → NetBird management (см. docs/netbird/design.md). Существующая сеть 192.168.1.0/24 временно считается legacy-контуром; миграция хостов планируется отдельно, этот файл при миграции переписывается.